Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Alcover
Cens | 3.880 | |
Vots | 2.116 | (54,53%) |
Abstenció | 1.764 | (45,47%) |
Nuls | 33 | |
En blanc | 36 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
55,11%
-
1.148
44,89%
-
935
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 556 | 26,69 | 466 | 25,96 | ||
PSC | 445 | 21,36 | 263 | 14,65 | ||
ERC | 348 | 16,70 | 494 | 27,52 | ||
VOX | 187 | 8,97 | 118 | 6,57 | ||
PP | 168 | 8,06 | 56 | 3,11 | ||
CUP | 123 | 5,90 | 212 | 11,81 | ||
ALIANÇA | 110 | 5,28 | - | - | ||
COMUNS | 72 | 3,45 | 70 | 3,89 | ||
PACMA | 12 | 0,57 | - | - | ||
ALHORA | 9 | 0,43 | - | - | ||
Cs | 4 | 0,19 | 47 | 2,61 | ||
FO | 4 | 0,19 | - | - | ||
RC | 3 | 0,14 | 3 | 0,16 | ||
CNV | 2 | 0,09 | - | - | ||
FNC | 2 | 0,09 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,04 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,04 | - | - | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,11 | ||
PDeCAT | - | - | 37 | 2,06 | ||
PNC | - | - | 2 | 0,11 | ||
Primàries | - | - | 2 | 0,11 | ||
TEBRE | - | - | 2 | 0,11 | ||
UNIDOS SI | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58