Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Petrer
Cens | 26.752 | |
Vots | 17.859 | (66,76%) |
Abstenció | 8.893 | (33,24%) |
Nuls | 354 | |
En blanc | 673 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 7.955 | 44,54 | 16.369 | 97,05 | ||
PSOE | 5.282 | 29,58 | - | - | ||
EUPV | 1.574 | 8,81 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 838 | 4,69 | - | - | ||
UPyD | 440 | 2,46 | - | - | ||
VERDES | 388 | 2,17 | - | - | ||
PACMA | 96 | 0,54 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 54 | 0,30 | - | - | ||
PCPE | 29 | 0,16 | - | - | ||
C.D.L. | 27 | 0,15 | - | - | ||
ERPV | 27 | 0,15 | - | - | ||
P.H. | 20 | 0,11 | - | - | ||
FA | 18 | 0,10 | - | - | ||
MUP-R | 16 | 0,09 | - | - | ||
PFyV | 15 | 0,08 | - | - | ||
UCE | 13 | 0,07 | - | - | ||
DN | 12 | 0,07 | - | - | ||
UxV | 10 | 0,06 | - | - | ||
CLr. | 9 | 0,05 | - | - | ||
CVa | 9 | 0,05 | - | - | ||
PSD | - | - | 29 | 0,17 | ||
CL | - | - | 5 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33