Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Paterna
Cens | 48.087 | |
Vots | 31.557 | (65,62%) |
Abstenció | 16.530 | (34,38%) |
Nuls | 531 | |
En blanc | 872 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 15.074 | 47,77 | 27.198 | 95,72 | ||
PSOE | 7.860 | 24,91 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 2.397 | 7,60 | - | - | ||
EUPV | 2.330 | 7,38 | - | - | ||
UPyD | 1.088 | 3,45 | - | - | ||
VERDS | 323 | 1,02 | - | - | ||
C.D.L. | 202 | 0,64 | - | - | ||
CenB | 131 | 0,42 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 130 | 0,41 | - | - | ||
PACMA | 130 | 0,41 | - | - | ||
CVa | 114 | 0,36 | - | - | ||
ERPV | 77 | 0,24 | - | - | ||
UCE | 58 | 0,18 | - | - | ||
PCPE | 42 | 0,13 | - | - | ||
FE de las JONS | 35 | 0,11 | - | - | ||
UxV | 35 | 0,11 | - | - | ||
PH | 33 | 0,10 | - | - | ||
DN | 28 | 0,09 | - | - | ||
MUP-R | 13 | 0,04 | - | - | ||
Pdex | 13 | 0,04 | - | - | ||
ENV-RVPVE | 11 | 0,03 | - | - | ||
FA | 11 | 0,03 | - | - | ||
LA REPÚBLICA | 11 | 0,03 | - | - | ||
SPES | 8 | 0,03 | - | - | ||
UV-LVE | - | - | 492 | 1,73 | ||
PSD | - | - | 190 | 0,67 | ||
UCL | - | - | 19 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33