Eleccions Parlament de les Illes Balears 2011
Resultats per municipi Palma
Cens | 265.484 | |
Vots | 145.843 | (54,93%) |
Abstenció | 119.641 | (45,07%) |
Nuls | 2.078 | |
En blanc | 4.036 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
P.P. | 69.710 | 48,49 | 129.388 | 91,08 | ||
P.S.O.E. | 34.415 | 23,94 | - | - | ||
PSM-IV-EXM | 14.134 | 9,83 | - | - | ||
EUIB | 5.585 | 3,88 | - | - | ||
UPyD | 4.889 | 3,40 | - | - | ||
IB-LLIGA | 2.357 | 1,64 | - | - | ||
CxI | 2.002 | 1,39 | - | - | ||
ESQUERRA REPUBLICANA | 1.600 | 1,11 | - | - | ||
CENB | 1.520 | 1,06 | - | - | ||
PACMA | 741 | 0,52 | - | - | ||
C's | 466 | 0,32 | - | - | ||
CCD | 385 | 0,27 | - | - | ||
P.LI.E. | 344 | 0,24 | - | - | ||
TD | 333 | 0,23 | - | - | ||
PFyV | 292 | 0,20 | - | - | ||
A.S.I. | 291 | 0,20 | - | - | ||
Dissidents | 237 | 0,16 | - | - | ||
P.I.I.B. | 186 | 0,13 | - | - | ||
M.S.R. | 160 | 0,11 | - | - | ||
PRB+i | 82 | 0,06 | - | - | ||
UM | - | - | 8.619 | 6,07 | ||
PB(M) | - | - | 460 | 0,32 | ||
U.P.B. | - | - | 368 | 0,26 | ||
CLAU | - | - | 171 | 0,12 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.34