Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Tàrrega
Cens | 11.441 | |
Vots | 4.343 | (37,95%) |
Abstenció | 7.098 | (62,05%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 51 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 1.475 | 34,19 | 3.245 | 45,90 | - | - | |||
PSC | 962 | 22,29 | 853 | 12,06 | 475 | 9,49 | |||
ERC | 872 | 20,21 | 1.888 | 26,70 | 1.639 | 32,75 | |||
PP | 351 | 8,13 | 227 | 3,21 | 330 | 6,59 | |||
VOX | 187 | 4,33 | 72 | 1,01 | 1 | 0,02 | |||
PODEM | 109 | 2,52 | 240 | 3,39 | 92 | 1,84 | |||
SALF | 73 | 1,69 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 70 | 1,62 | - | - | - | - | |||
PACMA | 41 | 0,95 | 59 | 0,83 | 24 | 0,48 | |||
PIRATES | 20 | 0,46 | 9 | 0,12 | 25 | 0,50 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 19 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PFAC | 15 | 0,34 | - | - | - | - | |||
FO | 13 | 0,30 | - | - | - | - | |||
Cs | 10 | 0,23 | 333 | 4,71 | 101 | 2,02 | |||
CEUS | 7 | 0,16 | - | - | - | - | |||
IE | 6 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PCTC | 6 | 0,13 | 6 | 0,08 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 5 | 0,11 | 27 | 0,38 | 5 | 0,10 | |||
JUEX | 4 | 0,09 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PMR | 3 | 0,06 | - | - | - | - | |||
VOLT | 3 | 0,06 | 3 | 0,04 | - | - | |||
GLG | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,04 | 6 | 0,08 | 4 | 0,08 | |||
SAE | 2 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,02 | - | - | 2 | 0,04 | |||
IZQESP | 1 | 0,02 | 5 | 0,07 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,02 | 3 | 0,06 | |||
CV-EC | - | - | 8 | 0,11 | - | - | |||
IFem | - | - | 7 | 0,09 | 8 | 0,16 | |||
AxSÍ | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
CXE | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
CPE | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
MIEL | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,01 | 6 | 0,12 | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
MCR | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
SAIn | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 3.352 | 66,98 | |||
ICV | - | - | - | - | 668 | 13,34 | |||
UPyD | - | - | - | - | 96 | 1,92 | |||
EB | - | - | - | - | 48 | 0,96 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 36 | 0,72 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 28 | 0,56 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 12 | 0,24 | |||
DN | - | - | - | - | 10 | 0,20 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 8 | 0,16 | |||
RRUE | - | - | - | - | 8 | 0,16 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 0,12 | |||
BAR | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35