Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Cens | 34.959 | |
Vots | 17.275 | (49,41%) |
Abstenció | 17.684 | (50,59%) |
Nuls | 78 | |
En blanc | 86 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 6.501 | 37,80 | 6.569 | 29,42 | 2.958 | 18,47 | |||
PP | 2.738 | 15,92 | 1.135 | 5,08 | 1.653 | 10,32 | |||
ERC | 2.219 | 12,90 | 4.104 | 18,38 | 2.695 | 16,83 | |||
JUNTS | 1.761 | 10,24 | 3.853 | 17,25 | - | - | |||
VOX | 936 | 5,44 | 637 | 2,85 | 49 | 0,31 | |||
COMUNS SUMAR | 889 | 5,16 | - | - | - | - | |||
PODEM | 818 | 4,75 | 2.748 | 12,30 | 1.074 | 6,71 | |||
SALF | 519 | 3,01 | - | - | - | - | |||
PACMA | 210 | 1,22 | 328 | 1,46 | 240 | 1,50 | |||
Cs | 126 | 0,73 | 2.298 | 10,29 | 1.472 | 9,19 | |||
FO | 70 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PFAC | 53 | 0,30 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 34 | 0,19 | 35 | 0,15 | 113 | 0,71 | |||
IZQESP | 32 | 0,18 | 13 | 0,05 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 25 | 0,14 | 28 | 0,12 | 15 | 0,09 | |||
PCTC | 23 | 0,13 | 29 | 0,12 | - | - | |||
IE | 21 | 0,12 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 19 | 0,11 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 18 | 0,10 | - | - | - | - | |||
VOLT | 15 | 0,08 | 24 | 0,10 | - | - | |||
CEUS | 12 | 0,06 | 17 | 0,07 | - | - | |||
GLG | 10 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | 10 | 0,05 | 1 | 0,01 | 20 | 0,12 | |||
PMR | 8 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 8 | 0,04 | 75 | 0,33 | 22 | 0,14 | |||
CREE EN EUROPA | 7 | 0,04 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 6 | 0,03 | - | - | - | - | |||
JUEX | 5 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 5 | 0,02 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 4 | 0,02 | 9 | 0,04 | 18 | 0,11 | |||
SAE | 4 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CRT | 3 | 0,01 | - | - | - | - | |||
F | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 21 | 0,09 | 10 | 0,06 | |||
CXE | - | - | 84 | 0,37 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 69 | 0,30 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 55 | 0,24 | - | - | |||
IFem | - | - | 23 | 0,10 | 34 | 0,22 | |||
CPE | - | - | 14 | 0,06 | - | - | |||
MIEL | - | - | 14 | 0,06 | - | - | |||
IGRE | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
PACT | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | - | - | 4 | 0,01 | 4 | 0,02 | |||
CONTIGO | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
MCR | - | - | 3 | 0,01 | 26 | 0,16 | |||
ALTER | - | - | 2 | 0,01 | 22 | 0,14 | |||
FAC | - | - | 1 | 0,01 | 14 | 0,08 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 4.462 | 27,86 | |||
ICV | - | - | - | - | 4.292 | 26,80 | |||
UPyD | - | - | - | - | 546 | 3,40 | |||
EB | - | - | - | - | 282 | 1,76 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 244 | 1,52 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 140 | 0,88 | |||
CILUS | - | - | - | - | 98 | 0,62 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 86 | 0,54 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 60 | 0,38 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 58 | 0,36 | |||
LEM | - | - | - | - | 46 | 0,28 | |||
PT | - | - | - | - | 36 | 0,22 | |||
DN | - | - | - | - | 32 | 0,20 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 28 | 0,18 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 18 | 0,12 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 16 | 0,10 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 14 | 0,08 | |||
MSR | - | - | - | - | 14 | 0,08 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 14 | 0,08 | |||
BAR | - | - | - | - | 12 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 6 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35