Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Viladecans
Cens | 50.147 | |
Vots | 21.777 | (43,42%) |
Abstenció | 28.370 | (56,58%) |
Nuls | 90 | |
En blanc | 182 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 9.184 | 42,34 | 10.894 | 37,42 | 5.530 | 26,20 | |||
PP | 3.717 | 17,13 | 1.389 | 4,77 | 2.302 | 10,90 | |||
ERC | 1.921 | 8,85 | 4.303 | 14,78 | 2.454 | 11,62 | |||
VOX | 1.780 | 8,20 | 812 | 2,78 | 40 | 0,19 | |||
JUNTS | 1.095 | 5,04 | 2.803 | 9,63 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 966 | 4,45 | - | - | - | - | |||
PODEM | 938 | 4,32 | 3.733 | 12,82 | 1.695 | 8,03 | |||
SALF | 929 | 4,28 | - | - | - | - | |||
PACMA | 287 | 1,32 | 564 | 1,93 | 328 | 1,55 | |||
Cs | 184 | 0,84 | 3.925 | 13,48 | 2.060 | 9,76 | |||
FO | 125 | 0,57 | - | - | - | - | |||
PFAC | 57 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 46 | 0,21 | 27 | 0,09 | 63 | 0,30 | |||
IE | 35 | 0,16 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 31 | 0,14 | 17 | 0,05 | - | - | |||
PIRATES | 27 | 0,12 | 30 | 0,10 | 117 | 0,55 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 25 | 0,11 | - | - | - | - | |||
VOLT | 25 | 0,11 | 40 | 0,13 | - | - | |||
EXISTE | 21 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PCTC | 20 | 0,09 | 19 | 0,06 | - | - | |||
RECORTES CERO | 15 | 0,06 | 93 | 0,31 | 57 | 0,27 | |||
CRT | 14 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CEUS | 13 | 0,05 | 12 | 0,04 | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 11 | 0,05 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 7 | 0,03 | - | - | - | - | |||
JUEX | 5 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PMR | 5 | 0,02 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 4 | 0,01 | 4 | 0,01 | 24 | 0,11 | |||
PREPAL | 4 | 0,01 | - | - | - | - | |||
SAE | 4 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 3 | 0,01 | 22 | 0,07 | 9 | 0,04 | |||
F | 3 | 0,01 | - | - | - | - | |||
GLG | 3 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,01 | 3 | 0,01 | 16 | 0,08 | |||
CV-EC | - | - | 137 | 0,47 | - | - | |||
IFem | - | - | 39 | 0,13 | 108 | 0,52 | |||
MIEL | - | - | 29 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 25 | 0,08 | - | - | |||
PACT | - | - | 16 | 0,05 | - | - | |||
CPE | - | - | 11 | 0,03 | - | - | |||
IGRE | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
CXE | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
ALTER | - | - | 3 | 0,01 | 16 | 0,08 | |||
MCR | - | - | 2 | 0,01 | 22 | 0,10 | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,01 | 22 | 0,10 | |||
FAC | - | - | 1 | 0,01 | 28 | 0,14 | |||
ICV | - | - | - | - | 5.036 | 23,86 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 3.342 | 15,84 | |||
UPyD | - | - | - | - | 1.184 | 5,60 | |||
EB | - | - | - | - | 492 | 2,34 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 418 | 1,98 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 310 | 1,46 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 154 | 0,72 | |||
CILUS | - | - | - | - | 144 | 0,68 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 130 | 0,62 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 120 | 0,56 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 74 | 0,36 | |||
LEM | - | - | - | - | 58 | 0,28 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 46 | 0,22 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 38 | 0,18 | |||
DN | - | - | - | - | 38 | 0,18 | |||
BAR | - | - | - | - | 32 | 0,16 | |||
MSR | - | - | - | - | 30 | 0,14 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 24 | 0,12 | |||
PT | - | - | - | - | 18 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 18 | 0,08 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 14 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35