Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Llobera
Cens | 179 | |
Vots | 76 | (42,45%) |
Abstenció | 103 | (57,55%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 25 | 32,89 | 73 | 62,39 | - | - | |||
ERC | 22 | 28,94 | 32 | 27,35 | 24 | 32,00 | |||
PSC | 8 | 10,52 | 4 | 3,41 | - | - | |||
PODEM | 6 | 7,89 | 1 | 0,85 | - | - | |||
VOX | 4 | 5,26 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 2,63 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 2,63 | - | - | - | - | |||
PP | 2 | 2,63 | 1 | 0,85 | 1 | 1,33 | |||
PIRATES | 1 | 1,31 | 1 | 0,85 | - | - | |||
PMR | 1 | 1,31 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 2 | 1,70 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 74 | 98,66 | |||
ICV | - | - | - | - | 16 | 21,34 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 2,66 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 2,66 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35