Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi L'Albiol
Cens | 382 | |
Vots | 159 | (41,62%) |
Abstenció | 223 | (58,38%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 51 | 32,07 | 45 | 16,54 | 29 | 17,26 | |||
ERC | 30 | 18,86 | 63 | 23,16 | 47 | 27,98 | |||
JUNTS | 27 | 16,98 | 75 | 27,57 | - | - | |||
PP | 19 | 11,94 | 8 | 2,94 | 15 | 8,93 | |||
COMUNS SUMAR | 10 | 6,28 | - | - | - | - | |||
PODEM | 8 | 5,03 | 32 | 11,76 | 5 | 2,98 | |||
SALF | 7 | 4,40 | - | - | - | - | |||
VOX | 2 | 1,25 | 8 | 2,94 | - | - | |||
Cs | 1 | 0,62 | 31 | 11,39 | 10 | 5,95 | |||
IE | 1 | 0,62 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,62 | 3 | 1,10 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,62 | 1 | 0,36 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,60 | |||
PIRATES | - | - | - | - | 1 | 0,60 | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,73 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 60 | 35,72 | |||
ICV | - | - | - | - | 38 | 22,62 | |||
UPyD | - | - | - | - | 6 | 3,58 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 1,20 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 1,20 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 1,20 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35