Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Tivissa
Cens | 1.217 | |
Vots | 642 | (52,75%) |
Abstenció | 575 | (47,25%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 190 | 30,15 | 338 | 32,78 | 247 | 33,70 | |||
JUNTS | 138 | 21,90 | 413 | 40,05 | - | - | |||
PSC | 126 | 20,00 | 71 | 6,88 | 20 | 2,73 | |||
PP | 62 | 9,84 | 62 | 6,01 | 53 | 7,23 | |||
COMUNS SUMAR | 45 | 7,14 | - | - | - | - | |||
VOX | 27 | 4,28 | 11 | 1,06 | - | - | |||
PODEM | 16 | 2,53 | 84 | 8,14 | 3 | 0,41 | |||
SALF | 8 | 1,26 | - | - | - | - | |||
Cs | 2 | 0,31 | 28 | 2,71 | 13 | 1,77 | |||
FO | 2 | 0,31 | - | - | - | - | |||
GLG | 2 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,31 | 2 | 0,19 | 1 | 0,14 | |||
VOLT | 2 | 0,31 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,15 | 3 | 0,29 | 1 | 0,14 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,14 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,19 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,19 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 570 | 77,76 | |||
ICV | - | - | - | - | 176 | 24,02 | |||
EB | - | - | - | - | 12 | 1,64 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 6 | 0,82 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 0,82 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,28 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,28 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35