Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Perafort
Cens | 985 | |
Vots | 397 | (40,30%) |
Abstenció | 588 | (59,70%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 82 | 20,81 | 171 | 25,03 | - | - | |||
PP | 75 | 19,03 | 37 | 5,41 | 38 | 9,57 | |||
PSC | 75 | 19,03 | 122 | 17,86 | 27 | 6,80 | |||
ERC | 55 | 13,95 | 166 | 24,30 | 102 | 25,69 | |||
VOX | 43 | 10,91 | 20 | 2,92 | 2 | 0,50 | |||
SALF | 24 | 6,09 | - | - | - | - | |||
PACMA | 10 | 2,53 | 21 | 3,07 | 8 | 2,02 | |||
COMUNS SUMAR | 7 | 1,77 | - | - | - | - | |||
PODEM | 5 | 1,26 | 16 | 2,34 | 28 | 7,05 | |||
Cs | 1 | 0,25 | 94 | 13,76 | 38 | 9,57 | |||
F | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,25 | - | - | 2 | 0,50 | |||
PMR | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,25 | 1 | 0,14 | 1 | 0,25 | |||
VOLT | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,14 | 1 | 0,25 | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
CPE | - | - | 19 | 2,78 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 4 | 0,58 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 162 | 40,80 | |||
ICV | - | - | - | - | 54 | 13,60 | |||
EB | - | - | - | - | 12 | 3,02 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 8 | 2,02 | |||
UPyD | - | - | - | - | 8 | 2,02 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 1,00 | |||
DN | - | - | - | - | 4 | 1,00 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 1,00 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,50 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,50 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,50 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,50 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,50 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35