Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Just Desvern
Cens | 14.668 | |
Vots | 7.592 | (51,75%) |
Abstenció | 7.076 | (48,25%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 43 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 2.049 | 27,07 | 1.831 | 20,27 | 707 | 10,38 | |||
JUNTS | 1.515 | 20,01 | 2.991 | 33,12 | - | - | |||
PP | 1.252 | 16,54 | 490 | 5,42 | 697 | 10,23 | |||
ERC | 1.152 | 15,21 | 1.779 | 19,70 | 1.641 | 24,08 | |||
VOX | 384 | 5,07 | 153 | 1,69 | 38 | 0,56 | |||
COMUNS SUMAR | 322 | 4,25 | - | - | - | - | |||
PODEM | 289 | 3,81 | 725 | 8,02 | 241 | 3,54 | |||
SALF | 237 | 3,13 | - | - | - | - | |||
PACMA | 108 | 1,42 | 101 | 1,11 | 71 | 1,04 | |||
Cs | 51 | 0,67 | 765 | 8,47 | 396 | 5,81 | |||
IE | 25 | 0,33 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 25 | 0,33 | 9 | 0,09 | 44 | 0,65 | |||
PFAC | 22 | 0,29 | - | - | - | - | |||
FO | 19 | 0,25 | - | - | - | - | |||
VOLT | 15 | 0,19 | 10 | 0,11 | - | - | |||
CEUS | 11 | 0,14 | 7 | 0,07 | - | - | |||
PCTC | 7 | 0,09 | 4 | 0,04 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 6 | 0,07 | 7 | 0,07 | 3 | 0,04 | |||
PMR | 6 | 0,07 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0,06 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 5 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CRT | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |||
F | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
SAE | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | 2 | 0,03 | |||
IZQESP | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | - | - | |||
PREPAL | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,02 | 17 | 0,18 | 10 | 0,15 | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 3 | 0,03 | 2 | 0,03 | |||
PH | - | - | 2 | 0,02 | 6 | 0,09 | |||
CV-EC | - | - | 65 | 0,71 | - | - | |||
IFem | - | - | 9 | 0,09 | 20 | 0,30 | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,07 | - | - | |||
MIEL | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
CPE | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
CXE | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
ALTER | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
MCR | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,01 | 4 | 0,06 | |||
PACT | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 3.586 | 52,62 | |||
ICV | - | - | - | - | 1.550 | 22,74 | |||
UPyD | - | - | - | - | 124 | 1,82 | |||
EB | - | - | - | - | 114 | 1,68 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 80 | 1,18 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 64 | 0,94 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 50 | 0,74 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 24 | 0,36 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 22 | 0,32 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 18 | 0,26 | |||
CILUS | - | - | - | - | 10 | 0,14 | |||
DN | - | - | - | - | 8 | 0,12 | |||
MSR | - | - | - | - | 8 | 0,12 | |||
BAR | - | - | - | - | 6 | 0,08 | |||
LEM | - | - | - | - | 6 | 0,08 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 2 | 0,02 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,02 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35