Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Santa Susanna
Cens | 2.728 | |
Vots | 1.114 | (40,83%) |
Abstenció | 1.614 | (59,17%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 313 | 28,22 | 251 | 15,46 | 91 | 8,77 | |||
JUNTS | 211 | 19,02 | 477 | 29,39 | - | - | |||
PP | 183 | 16,50 | 83 | 5,11 | 113 | 10,89 | |||
ERC | 180 | 16,23 | 408 | 25,13 | 288 | 27,75 | |||
VOX | 67 | 6,04 | 44 | 2,71 | - | - | |||
SALF | 54 | 4,86 | - | - | - | - | |||
PODEM | 46 | 4,14 | 94 | 5,79 | 49 | 4,72 | |||
COMUNS SUMAR | 19 | 1,71 | - | - | - | - | |||
PACMA | 7 | 0,63 | 18 | 1,10 | 15 | 1,45 | |||
IE | 5 | 0,45 | - | - | - | - | |||
Cs | 4 | 0,36 | 197 | 12,13 | 109 | 10,50 | |||
ANDALUCISTAS | 2 | 0,18 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,18 | - | - | 5 | 0,48 | |||
PFAC | 2 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,18 | 5 | 0,30 | 3 | 0,29 | |||
PREPAL | 2 | 0,18 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,09 | 1 | 0,06 | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,09 | 1 | 0,06 | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,06 | 1 | 0,10 | |||
RECORTES CERO | - | - | 5 | 0,30 | 1 | 0,10 | |||
CV-EC | - | - | 6 | 0,36 | - | - | |||
ALTER | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,12 | 2 | 0,20 | |||
MIEL | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 2 | 0,20 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 440 | 42,38 | |||
ICV | - | - | - | - | 164 | 15,80 | |||
UPyD | - | - | - | - | 26 | 2,50 | |||
EB | - | - | - | - | 12 | 1,16 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 10 | 0,96 | |||
CILUS | - | - | - | - | 8 | 0,78 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 8 | 0,78 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 6 | 0,58 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 4 | 0,38 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,38 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,20 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,20 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,20 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35