Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Alaró
Cens | 3.647 | |
Vots | 2.430 | (66,63%) |
Abstenció | 1.217 | (33,37%) |
Nuls | 47 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 706 | 29,63 | 831 | 30,19 | ||
PP | 596 | 25,01 | 538 | 19,54 | ||
PODEMOS | 462 | 19,39 | 457 | 16,60 | ||
VOX | 248 | 10,41 | 209 | 7,59 | ||
Cs | 130 | 5,46 | 375 | 13,62 | ||
MÉS-ESQUERRA | 126 | 5,29 | - | - | ||
Més País | 55 | 2,31 | - | - | ||
PACMA | 24 | 1,01 | 35 | 1,27 | ||
RCERO | 6 | 0,25 | 4 | 0,15 | ||
PUM+J | 3 | 0,13 | 2 | 0,07 | ||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 234 | 8,50 | ||
PI | - | - | 46 | 1,67 | ||
PACT | - | - | 4 | 0,15 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.53