Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Maó
Cens | 21.006 | |
Vots | 12.047 | (57,35%) |
Abstenció | 8.959 | (42,65%) |
Nuls | 111 | |
En blanc | 114 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.383 | 28,34 | 4.167 | 29,56 | ||
PP | 2.824 | 23,66 | 2.383 | 16,91 | ||
PODEMOS | 2.515 | 21,07 | 2.780 | 19,72 | ||
VOX | 1.385 | 11,60 | 1.114 | 7,90 | ||
Cs | 825 | 6,91 | 2.493 | 17,69 | ||
MÉS-ESQUERRA | 443 | 3,71 | - | - | ||
Més País | 263 | 2,20 | - | - | ||
PACMA | 135 | 1,13 | 227 | 1,61 | ||
RCERO | 23 | 0,19 | 44 | 0,31 | ||
PUM+J | 15 | 0,13 | 12 | 0,09 | ||
P-LIB | 11 | 0,09 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 694 | 4,92 | ||
PI | - | - | 50 | 0,35 | ||
PACT | - | - | 24 | 0,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.02