Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Pla de Mallorca
Cens | 40.470 | |
Vots | 25.771 | (63,68%) |
Abstenció | 14.699 | (36,32%) |
Nuls | 351 | |
En blanc | 257 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 6.690 | 26,32 | 6.241 | 21,75 | ||
PSOE | 5.481 | 21,56 | 6.159 | 21,46 | ||
VOX | 4.308 | 16,95 | 3.048 | 10,62 | ||
PODEMOS | 4.286 | 16,86 | 4.010 | 13,98 | ||
MÉS-ESQUERRA | 2.274 | 8,95 | - | - | ||
Cs | 1.370 | 5,39 | 3.481 | 12,13 | ||
Més País | 438 | 1,72 | - | - | ||
PACMA | 222 | 0,87 | 287 | 1,00 | ||
RCERO | 42 | 0,17 | 53 | 0,18 | ||
PUM+J | 33 | 0,13 | 33 | 0,12 | ||
P-LIB | 19 | 0,07 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 3.074 | 10,71 | ||
PI | - | - | 2.017 | 7,03 | ||
PACT | - | - | 30 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19