Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Valladolid
Cens | 418.789 | |
Vots | 313.014 | (74,74%) |
Abstenció | 105.775 | (25,26%) |
Nuls | 3.324 | |
En blanc | 3.129 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 93.844 | 30,30 | 2 | 97.244 | 28,89 | 2 |
PP | 91.534 | 29,56 | 2 | 78.433 | 23,30 | 1 |
VOX | 56.110 | 18,12 | 1 | 45.965 | 13,66 | 1 |
PODEMOS | 33.938 | 10,96 | - | 39.305 | 11,68 | - |
Cs | 26.743 | 8,64 | - | 67.775 | 20,14 | 1 |
PACMA | 2.068 | 0,67 | - | 2.699 | 0,80 | - |
RCERO | 582 | 0,19 | - | 545 | 0,16 | - |
PUM+J | 570 | 0,18 | - | 473 | 0,14 | - |
UNIÓN REGIONALISTA | 514 | 0,17 | - | 490 | 0,15 | - |
PCTE | 279 | 0,09 | - | 282 | 0,08 | - |
PCPE | 229 | 0,07 | - | 313 | 0,09 | - |
FE de las JONS | 150 | 0,05 | - | 229 | 0,07 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | PP (2) | VOX (1) | PODEMOS (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93.844 | 91.534 | 56.110 | 33.938 | 26.743 |
2 | 46.922 | 45.767 | 28.055 | ||
3 | 31.281 | 30.511 | |||
4 | |||||
* | +43.458 | +45.768 | +35.424 | +11.829 | +19.024 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PODEMOS competint amb PP. Li falten 11.829 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45