Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Viladamat
Cens | 350 | |
Vots | 287 | (82,00%) |
Abstenció | 63 | (18,00%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CUP | 101 | 35,56 | - | - | ||
ERC | 72 | 25,35 | 112 | 36,01 | ||
JxCAT | 72 | 25,35 | 86 | 27,65 | ||
ECP | 12 | 4,23 | 14 | 4,50 | ||
PSC | 10 | 3,52 | 23 | 7,40 | ||
Cs | 6 | 2,11 | 15 | 4,82 | ||
PP | 5 | 1,76 | 2 | 0,64 | ||
VOX | 5 | 1,76 | 2 | 0,64 | ||
PACMA | 1 | 0,35 | 4 | 1,29 | ||
FR | - | - | 52 | 16,72 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.06