Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Tossa de Mar
Cens | 3.848 | |
Vots | 2.632 | (68,40%) |
Abstenció | 1.216 | (31,60%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 697 | 26,65 | 862 | 30,24 | ||
JxCAT | 555 | 21,22 | 541 | 18,98 | ||
PSC | 476 | 18,20 | 536 | 18,80 | ||
ECP | 264 | 10,10 | 285 | 10,00 | ||
CUP | 161 | 6,16 | - | - | ||
PP | 160 | 6,12 | 115 | 4,03 | ||
Cs | 134 | 5,12 | 315 | 11,05 | ||
VOX | 96 | 3,67 | 53 | 1,86 | ||
PACMA | 36 | 1,38 | 39 | 1,37 | ||
RCERO | 8 | 0,31 | 5 | 0,18 | ||
PUM+J | 7 | 0,27 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,11 | - | - | ||
IZQP | 2 | 0,08 | 5 | 0,18 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,04 | ||
FR | - | - | 81 | 2,84 | ||
CNV | - | - | 5 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.15