Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Vallbona d'Anoia
Cens | 1.074 | |
Vots | 796 | (74,12%) |
Abstenció | 278 | (25,88%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 205 | 25,95 | 289 | 34,78 | ||
PSC | 138 | 17,47 | 165 | 19,86 | ||
JxCAT | 128 | 16,20 | 121 | 14,56 | ||
CUP | 125 | 15,82 | - | - | ||
ECP | 63 | 7,97 | 88 | 10,59 | ||
PP | 34 | 4,30 | 27 | 3,25 | ||
VOX | 33 | 4,18 | 15 | 1,81 | ||
Cs | 25 | 3,16 | 66 | 7,94 | ||
PACMA | 21 | 2,66 | 20 | 2,41 | ||
Més País | 11 | 1,39 | - | - | ||
PUM+J | 3 | 0,38 | - | - | ||
IFem | 1 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,13 | 1 | 0,12 | ||
FR | - | - | 36 | 4,33 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32