Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Cardona
Cens | 3.751 | |
Vots | 2.600 | (69,31%) |
Abstenció | 1.151 | (30,69%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 806 | 31,26 | 905 | 31,47 | ||
PSC | 500 | 19,39 | 707 | 24,58 | ||
JxCAT | 430 | 16,68 | 450 | 15,65 | ||
ECP | 221 | 8,57 | 235 | 8,17 | ||
CUP | 182 | 7,06 | - | - | ||
PP | 181 | 7,02 | 123 | 4,28 | ||
VOX | 101 | 3,92 | 65 | 2,26 | ||
Cs | 87 | 3,37 | 247 | 8,59 | ||
PACMA | 15 | 0,58 | 24 | 0,83 | ||
Més País | 14 | 0,54 | - | - | ||
IFem | 8 | 0,31 | - | - | ||
PCPC | 3 | 0,12 | - | - | ||
IZQP | 2 | 0,08 | 3 | 0,10 | ||
PUM+J | 1 | 0,04 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,04 | 2 | 0,07 | ||
PCTC | - | - | 3 | 0,10 | ||
FR | - | - | 96 | 3,34 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.35