Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Navàs
Cens | 4.578 | |
Vots | 3.369 | (73,59%) |
Abstenció | 1.209 | (26,41%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 28 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 931 | 27,73 | 1.357 | 37,75 | ||
JxCAT | 832 | 24,78 | 732 | 20,36 | ||
PSC | 466 | 13,88 | 591 | 16,44 | ||
CUP | 451 | 13,43 | - | - | ||
ECP | 233 | 6,94 | 252 | 7,01 | ||
PP | 142 | 4,23 | 105 | 2,92 | ||
VOX | 129 | 3,84 | 78 | 2,17 | ||
Cs | 95 | 2,83 | 224 | 6,23 | ||
PACMA | 24 | 0,71 | 25 | 0,70 | ||
Més País | 17 | 0,51 | - | - | ||
PCTC | 4 | 0,12 | 2 | 0,06 | ||
IFem | 2 | 0,06 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,03 | 3 | 0,08 | ||
PCPC | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||
RCERO | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||
FR | - | - | 196 | 5,45 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03