Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Sant Boi de Llobregat
Cens | 62.234 | |
Vots | 45.259 | (72,72%) |
Abstenció | 16.975 | (27,28%) |
Nuls | 247 | |
En blanc | 311 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 13.517 | 30,03 | 15.854 | 32,80 | ||
ECP | 8.967 | 19,92 | 10.039 | 20,77 | ||
ERC | 7.208 | 16,01 | 7.546 | 15,61 | ||
PP | 3.360 | 7,46 | 2.330 | 4,82 | ||
VOX | 3.280 | 7,29 | 1.864 | 3,86 | ||
Cs | 3.217 | 7,15 | 6.677 | 13,82 | ||
JxCAT | 2.032 | 4,51 | 1.811 | 3,75 | ||
CUP | 1.350 | 3,00 | - | - | ||
Més País | 887 | 1,97 | - | - | ||
PACMA | 630 | 1,40 | 933 | 1,93 | ||
RCERO | 98 | 0,22 | 113 | 0,23 | ||
IFem | 53 | 0,12 | - | - | ||
PUM+J | 34 | 0,08 | - | - | ||
PCTC | 27 | 0,06 | 44 | 0,09 | ||
PCPC | 25 | 0,06 | 41 | 0,08 | ||
IZQP | 16 | 0,04 | 33 | 0,07 | ||
FR | - | - | 609 | 1,26 | ||
CNV | - | - | 175 | 0,36 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27