Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Dosrius
Cens | 4.144 | |
Vots | 2.951 | (71,21%) |
Abstenció | 1.193 | (28,79%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 818 | 27,79 | 929 | 29,79 | ||
PSC | 493 | 16,75 | 588 | 18,85 | ||
ECP | 405 | 13,76 | 440 | 14,11 | ||
JxCAT | 373 | 12,67 | 353 | 11,32 | ||
VOX | 238 | 8,09 | 147 | 4,71 | ||
CUP | 185 | 6,29 | - | - | ||
PP | 170 | 5,78 | 134 | 4,30 | ||
Cs | 159 | 5,40 | 349 | 11,19 | ||
PACMA | 52 | 1,77 | 55 | 1,76 | ||
Més País | 21 | 0,71 | - | - | ||
RCERO | 5 | 0,17 | 3 | 0,10 | ||
IFem | 2 | 0,07 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,03 | 3 | 0,10 | ||
PCTC | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||
FR | - | - | 100 | 3,21 | ||
CNV | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.31