Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Viver
Cens | 1.147 | |
Vots | 849 | (74,02%) |
Abstenció | 298 | (25,98%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 280 | 33,29 | 310 | 33,62 | ||
PP | 194 | 23,07 | 207 | 22,45 | ||
VOX | 136 | 16,17 | 84 | 9,11 | ||
PODEMOS | 121 | 14,39 | 139 | 15,08 | ||
Cs | 49 | 5,83 | 133 | 14,43 | ||
COMPROMIS | 43 | 5,11 | 29 | 3,15 | ||
AVANT LOS VERDES | 4 | 0,48 | 2 | 0,22 | ||
PCOE | 3 | 0,36 | - | - | ||
PACMA | 2 | 0,24 | 4 | 0,43 | ||
PUM+J | 2 | 0,24 | - | - | ||
AUNACV | 1 | 0,12 | - | - | ||
ERPV | 1 | 0,12 | 1 | 0,11 | ||
PCPE | - | - | 2 | 0,22 | ||
RCERO | - | - | 4 | 0,43 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03