Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Orpesa
Cens | 5.081 | |
Vots | 3.271 | (64,38%) |
Abstenció | 1.810 | (35,62%) |
Nuls | 36 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 923 | 28,53 | 916 | 26,48 | ||
VOX | 774 | 23,93 | 521 | 15,06 | ||
PP | 690 | 21,33 | 733 | 21,19 | ||
PODEMOS | 392 | 12,12 | 420 | 12,14 | ||
Cs | 261 | 8,07 | 635 | 18,36 | ||
COMPROMIS | 124 | 3,83 | 138 | 3,99 | ||
PACMA | 29 | 0,90 | 47 | 1,36 | ||
ERPV | 7 | 0,22 | 12 | 0,35 | ||
PCOE | 5 | 0,15 | - | - | ||
PUM+J | 3 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 3 | 0,09 | 4 | 0,12 | ||
AUNACV | 2 | 0,06 | - | - | ||
AVANT LOS VERDES | 2 | 0,06 | 7 | 0,20 | ||
FE de las JONS | 2 | 0,06 | 6 | 0,17 | ||
PCPE | 1 | 0,03 | 7 | 0,20 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.17