Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Montesa
Cens | 942 | |
Vots | 746 | (79,19%) |
Abstenció | 196 | (20,81%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 276 | 37,50 | 288 | 37,40 | ||
PP | 138 | 18,75 | 123 | 15,97 | ||
VOX | 105 | 14,27 | 72 | 9,35 | ||
COMPROMIS | 93 | 12,64 | 143 | 18,57 | ||
PODEMOS | 82 | 11,14 | 67 | 8,70 | ||
Cs | 25 | 3,40 | 64 | 8,31 | ||
PACMA | 9 | 1,22 | 7 | 0,91 | ||
ERPV | 3 | 0,41 | 2 | 0,26 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,14 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,14 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,14 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.00