Eleccions Generals 2019 10N

Resultats per municipi Carcer

Cens 1.487  
Vots 1.136 (76,40%)
Abstenció 351 (23,60%)
Nuls 13  
En blanc 4  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 317 28,23   351 29,37  
PP 305 27,16   291 24,35  
VOX 168 14,96   109 9,12  
PODEMOS 128 11,40   124 10,38  
COMPROMIS 117 10,42   157 13,14  
Cs 62 5,52   133 11,13  
PACMA 14 1,25   21 1,76  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 2 0,18   1 0,08  
ERPV 2 0,18   2 0,17  
UIG-SOM-CUIDES 2 0,18   4 0,33  
RCERO 1 0,09   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1 0,09   - -  
PCPE - -   1 0,08  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.39