Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Castelló de la Ribera
Cens | 5.436 | |
Vots | 3.972 | (73,07%) |
Abstenció | 1.464 | (26,93%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 28 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.108 | 28,17 | 1.187 | 28,33 | ||
PP | 705 | 17,93 | 656 | 15,66 | ||
COMPROMIS | 694 | 17,65 | 835 | 19,93 | ||
PODEMOS | 633 | 16,09 | 653 | 15,58 | ||
VOX | 499 | 12,69 | 243 | 5,80 | ||
Cs | 182 | 4,63 | 497 | 11,86 | ||
PACMA | 47 | 1,20 | 59 | 1,41 | ||
ERPV | 16 | 0,41 | 10 | 0,24 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 8 | 0,20 | 7 | 0,17 | ||
PCPE | 3 | 0,08 | 3 | 0,07 | ||
PUM+J | 3 | 0,08 | - | - | ||
RCERO | 3 | 0,08 | 4 | 0,10 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,05 | 13 | 0,31 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.15