Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Cabanelles
Cens | 172 | |
Vots | 94 | (54,65%) |
Abstenció | 78 | (45,35%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 57 | 61,29 | 37 | 35,24 | - | - | |||
ERC-RCat | 10 | 10,75 | 11 | 10,48 | - | - | |||
PSC-PSOE | 10 | 10,75 | 27 | 25,71 | - | - | |||
PP | 9 | 9,67 | 14 | 13,33 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2 | 2,15 | 5 | 4,76 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 1,07 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,07 | 1 | 0,95 | - | - | |||
PCPC | 1 | 1,07 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 1,07 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 1 | 0,95 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,95 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,95 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,95 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,95 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41