Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llers
Cens | 860 | |
Vots | 561 | (65,23%) |
Abstenció | 299 | (34,77%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 247 | 44,74 | 197 | 32,45 | - | - | |||
PP | 93 | 16,84 | 76 | 12,52 | - | - | |||
PSC-PSOE | 80 | 14,49 | 174 | 28,67 | - | - | |||
ERC-RCat | 52 | 9,42 | 93 | 15,32 | - | - | |||
ICV-EUIA | 36 | 6,52 | 21 | 3,46 | - | - | |||
EB | 12 | 2,17 | 4 | 0,66 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 6 | 1,08 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,90 | 2 | 0,33 | - | - | |||
PXC | 3 | 0,54 | 2 | 0,33 | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,36 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 6 | 0,99 | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,66 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 3 | 0,49 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,33 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,16 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41