Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Pau
Cens | 309 | |
Vots | 232 | (75,08%) |
Abstenció | 77 | (24,92%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 109 | 48,66 | 79 | 33,33 | - | - | |||
PP | 41 | 18,30 | 43 | 18,14 | - | - | |||
PSC-PSOE | 30 | 13,39 | 58 | 24,47 | - | - | |||
ERC-RCat | 25 | 11,16 | 47 | 19,83 | - | - | |||
ICV-EUIA | 10 | 4,46 | 4 | 1,69 | - | - | |||
EB | 3 | 1,33 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 3 | 1,27 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,84 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,42 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41