Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Pontós
Cens | 173 | |
Vots | 124 | (71,68%) |
Abstenció | 49 | (28,32%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 50 | 41,66 | 52 | 36,62 | - | - | |||
PP | 18 | 15,00 | 24 | 16,90 | - | - | |||
PSC-PSOE | 17 | 14,16 | 33 | 23,24 | - | - | |||
ICV-EUIA | 14 | 11,66 | 4 | 2,82 | - | - | |||
ERC-RCat | 12 | 10,00 | 21 | 14,79 | - | - | |||
PXC | 3 | 2,50 | 1 | 0,70 | - | - | |||
EB | 2 | 1,66 | 1 | 0,70 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,83 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,83 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,83 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,83 | 2 | 1,41 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 2 | 1,41 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,70 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,70 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41