Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Rabós
Cens | 134 | |
Vots | 89 | (66,42%) |
Abstenció | 45 | (33,58%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 38 | 43,67 | 38 | 37,62 | - | - | |||
PSC-PSOE | 16 | 18,39 | 26 | 25,74 | - | - | |||
PP | 13 | 14,94 | 12 | 11,88 | - | - | |||
ERC-RCat | 6 | 6,89 | 10 | 9,90 | - | - | |||
ICV-EUIA | 5 | 5,74 | 4 | 3,96 | - | - | |||
EB | 2 | 2,29 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 2,29 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 1,14 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,14 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 1,14 | - | - | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,99 | - | - | |||
PXC | - | - | 1 | 0,99 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 3 | 2,97 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,99 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41