Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Roses
Cens | 10.378 | |
Vots | 6.249 | (60,21%) |
Abstenció | 4.129 | (39,79%) |
Nuls | 83 | |
En blanc | 100 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 1.958 | 31,75 | 1.347 | 20,77 | - | - | |||
PP | 1.727 | 28,00 | 1.430 | 22,05 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.535 | 24,89 | 2.778 | 42,84 | - | - | |||
ERC-RCat | 410 | 6,64 | 539 | 8,31 | - | - | |||
ICV-EUIA | 174 | 2,82 | 104 | 1,60 | - | - | |||
PXC | 59 | 0,95 | 5 | 0,08 | - | - | |||
EB | 52 | 0,84 | 13 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 52 | 0,84 | 2 | 0,03 | - | - | |||
PACMA | 39 | 0,63 | 21 | 0,32 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 28 | 0,45 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 15 | 0,24 | - | - | - | - | |||
PCPC | 12 | 0,19 | 10 | 0,15 | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,08 | - | - | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 32 | 0,49 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 27 | 0,42 | - | - | |||
C's | - | - | 26 | 0,40 | - | - | |||
RC | - | - | 18 | 0,28 | - | - | |||
F.E. | - | - | 8 | 0,12 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 6 | 0,09 | - | - | |||
Ei | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41