Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llívia
Cens | 1.161 | |
Vots | 694 | (59,78%) |
Abstenció | 467 | (40,22%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 370 | 54,17 | 265 | 38,80 | - | - | |||
PP | 107 | 15,66 | 95 | 13,91 | - | - | |||
PSC-PSOE | 88 | 12,88 | 191 | 27,96 | - | - | |||
ERC-RCat | 53 | 7,75 | 77 | 11,27 | - | - | |||
ICV-EUIA | 23 | 3,36 | 22 | 3,22 | - | - | |||
EB | 11 | 1,61 | 3 | 0,44 | - | - | |||
PACMA | 9 | 1,31 | 4 | 0,59 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 5 | 0,73 | - | - | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,43 | 1 | 0,15 | - | - | |||
PXC | 2 | 0,29 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 8 | 1,17 | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,59 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,44 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
F.E. | - | - | 1 | 0,15 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41