Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Viladrau
Cens | 780 | |
Vots | 550 | (70,51%) |
Abstenció | 230 | (29,49%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 311 | 57,06 | 258 | 46,99 | - | - | |||
ERC-RCat | 73 | 13,39 | 94 | 17,12 | - | - | |||
PSC-PSOE | 60 | 11,00 | 118 | 21,49 | - | - | |||
PP | 48 | 8,80 | 49 | 8,93 | - | - | |||
ICV-EUIA | 18 | 3,30 | 12 | 2,19 | - | - | |||
EB | 9 | 1,65 | 1 | 0,18 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,73 | 1 | 0,18 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 4 | 0,73 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,36 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 2 | 0,36 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,18 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41