Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Noguera
Cens | 28.129 | |
Vots | 18.811 | (65,60%) |
Abstenció | 9.318 | (34,40%) |
Nuls | 357 | |
En blanc | 400 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 8.357 | 45,29 | 6.411 | 31,64 | - | - | |||
PSC-PSOE | 3.368 | 18,25 | 6.714 | 33,13 | - | - | |||
PP | 3.208 | 17,38 | 2.789 | 13,76 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.983 | 10,75 | 3.196 | 15,77 | - | - | |||
ICV-EUIA | 571 | 3,09 | 468 | 2,31 | - | - | |||
EB | 154 | 0,83 | - | - | - | - | |||
PXC | 104 | 0,56 | 15 | 0,07 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 74 | 0,40 | - | - | - | - | |||
UPYD | 73 | 0,40 | 16 | 0,08 | - | - | |||
PACMA | 64 | 0,35 | 43 | 0,21 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 46 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PCPC | 22 | 0,12 | 13 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | 22 | 0,12 | 8 | 0,04 | - | - | |||
UCE | 8 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 50 | 0,25 | - | - | |||
PSD | - | - | 26 | 0,13 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 25 | 0,12 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 22 | 0,11 | - | - | |||
C,S | - | - | 21 | 0,10 | - | - | |||
Cenb | - | - | 21 | 0,10 | - | - | |||
PFiV | - | - | 11 | 0,05 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
LI-LITCI | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
PCaC | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
P.H. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AN | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41