Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Pallars Jussà
Cens | 10.528 | |
Vots | 6.421 | (59,94%) |
Abstenció | 4.107 | (40,06%) |
Nuls | 111 | |
En blanc | 142 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 2.871 | 45,50 | 2.233 | 31,20 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.456 | 23,07 | 2.991 | 41,79 | - | - | |||
ERC-RCat | 700 | 11,09 | 934 | 13,05 | - | - | |||
PP | 664 | 10,52 | 548 | 7,66 | - | - | |||
ICV-EUIA | 264 | 4,18 | 225 | 3,14 | - | - | |||
EB | 83 | 1,32 | - | - | - | - | |||
UPYD | 25 | 0,40 | 10 | 0,14 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 24 | 0,38 | - | - | - | - | |||
PACMA | 22 | 0,35 | 12 | 0,17 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 21 | 0,33 | - | - | - | - | |||
PXC | 20 | 0,32 | 2 | 0,03 | - | - | |||
PCPC | 10 | 0,16 | 8 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | 6 | 0,10 | 6 | 0,08 | - | - | |||
UCE | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 17 | 0,24 | - | - | |||
RC | - | - | 15 | 0,21 | - | - | |||
C,S | - | - | 9 | 0,13 | - | - | |||
PSD | - | - | 9 | 0,13 | - | - | |||
Cenb | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PCaC | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P.H. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41