Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Segrià
Cens | 139.616 | |
Vots | 90.725 | (63,92%) |
Abstenció | 48.891 | (36,08%) |
Nuls | 1.483 | |
En blanc | 2.020 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 32.643 | 36,58 | 23.648 | 24,51 | - | - | |||
PP | 21.155 | 23,71 | 18.276 | 18,94 | - | - | |||
PSC-PSOE | 20.154 | 22,58 | 39.043 | 40,46 | - | - | |||
ERC-RCat | 5.469 | 6,13 | 9.526 | 9,87 | - | - | |||
ICV-EUIA | 3.734 | 4,18 | 2.494 | 2,58 | - | - | |||
EB | 1.322 | 1,48 | - | - | - | - | |||
UPYD | 665 | 0,75 | 122 | 0,13 | - | - | |||
PXC | 502 | 0,56 | 35 | 0,04 | - | - | |||
PACMA | 458 | 0,51 | 252 | 0,26 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 439 | 0,49 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 221 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 214 | 0,24 | 64 | 0,07 | - | - | |||
PCPC | 192 | 0,22 | 79 | 0,08 | - | - | |||
UCE | 54 | 0,06 | - | - | - | - | |||
C,S | - | - | 341 | 0,35 | - | - | |||
RC | - | - | 204 | 0,21 | - | - | |||
PSD | - | - | 192 | 0,20 | - | - | |||
D.N. | - | - | 137 | 0,14 | - | - | |||
Cenb | - | - | 104 | 0,11 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 71 | 0,07 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 62 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 51 | 0,05 | - | - | |||
P.H. | - | - | 46 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 46 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 43 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 23 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 17 | 0,02 | - | - | |||
PCaC | - | - | 16 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 13 | 0,01 | - | - | |||
LI-LITCI | - | - | 13 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 8 | 0,01 | - | - | |||
AN | - | - | 7 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41