Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Lleida
Cens | 90.811 | |
Vots | 58.759 | (64,70%) |
Abstenció | 32.052 | (35,30%) |
Nuls | 983 | |
En blanc | 1.324 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 18.906 | 32,72 | 13.477 | 21,62 | - | - | |||
PP | 15.158 | 26,23 | 13.353 | 21,42 | - | - | |||
PSC-PSOE | 13.710 | 23,72 | 25.940 | 41,61 | - | - | |||
ERC-RCat | 3.030 | 5,24 | 5.334 | 8,56 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.701 | 4,67 | 1.813 | 2,91 | - | - | |||
EB | 921 | 1,59 | - | - | - | - | |||
UPYD | 493 | 0,85 | 101 | 0,16 | - | - | |||
PXC | 353 | 0,61 | 24 | 0,04 | - | - | |||
PACMA | 344 | 0,59 | 175 | 0,28 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 339 | 0,58 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 163 | 0,28 | 46 | 0,07 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 152 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PCPC | 142 | 0,24 | 53 | 0,09 | - | - | |||
UCE | 40 | 0,06 | - | - | - | - | |||
C,S | - | - | 228 | 0,37 | - | - | |||
PSD | - | - | 142 | 0,23 | - | - | |||
RC | - | - | 123 | 0,20 | - | - | |||
D.N. | - | - | 86 | 0,14 | - | - | |||
Cenb | - | - | 75 | 0,12 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 53 | 0,09 | - | - | |||
P.H. | - | - | 43 | 0,07 | - | - | |||
POSI | - | - | 35 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 34 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 34 | 0,05 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 33 | 0,05 | - | - | |||
F.A. | - | - | 17 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
LI-LITCI | - | - | 10 | 0,02 | - | - | |||
PCaC | - | - | 9 | 0,01 | - | - | |||
AN | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 4 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41