Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Olius
Cens | 641 | |
Vots | 451 | (70,36%) |
Abstenció | 190 | (29,64%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 239 | 53,82 | 190 | 41,94 | - | - | |||
ERC-RCat | 69 | 15,54 | 70 | 15,45 | - | - | |||
PP | 54 | 12,16 | 47 | 10,38 | - | - | |||
PSC-PSOE | 41 | 9,23 | 102 | 22,52 | - | - | |||
EB | 8 | 1,80 | - | - | - | - | |||
ICV-EUIA | 5 | 1,12 | 12 | 2,65 | - | - | |||
PXC | 3 | 0,67 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,45 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,22 | 3 | 0,66 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 5 | 1,10 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 3 | 0,66 | - | - | |||
PSD | - | - | 2 | 0,44 | - | - | |||
C,S | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,22 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41