Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Urgell
Cens | 25.172 | |
Vots | 16.115 | (62,50%) |
Abstenció | 9.057 | (37,50%) |
Nuls | 383 | |
En blanc | 416 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 7.063 | 44,90 | 5.832 | 33,10 | - | - | |||
PSC-PSOE | 2.645 | 16,81 | 5.699 | 32,35 | - | - | |||
PP | 2.554 | 16,23 | 1.961 | 11,13 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.842 | 11,71 | 2.987 | 16,96 | - | - | |||
ICV-EUIA | 560 | 3,56 | 439 | 2,49 | - | - | |||
EB | 255 | 1,62 | - | - | - | - | |||
PXC | 114 | 0,72 | 38 | 0,22 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 75 | 0,48 | - | - | - | - | |||
PACMA | 65 | 0,41 | 41 | 0,23 | - | - | |||
UPYD | 47 | 0,30 | 2 | 0,01 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 39 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PCPC | 28 | 0,18 | 15 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | 25 | 0,16 | 9 | 0,05 | - | - | |||
UCE | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 68 | 0,39 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 31 | 0,18 | - | - | |||
PSD | - | - | 29 | 0,16 | - | - | |||
Cenb | - | - | 22 | 0,12 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 14 | 0,08 | - | - | |||
C,S | - | - | 12 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
P.H. | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PFiV | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41