Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Bossòst
Cens | 796 | |
Vots | 580 | (72,86%) |
Abstenció | 216 | (27,14%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 200 | 34,78 | 172 | 29,10 | - | - | |||
PSC-PSOE | 180 | 31,30 | 296 | 50,08 | - | - | |||
CiU | 129 | 22,43 | 84 | 14,21 | - | - | |||
ICV-EUIA | 24 | 4,17 | 11 | 1,86 | - | - | |||
ERC-RCat | 11 | 1,91 | 11 | 1,86 | - | - | |||
PACMA | 7 | 1,21 | - | - | - | - | |||
UPYD | 6 | 1,04 | 2 | 0,34 | - | - | |||
EB | 5 | 0,86 | - | - | - | - | |||
PXC | 2 | 0,34 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,17 | 2 | 0,34 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
C,S | - | - | 3 | 0,51 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,51 | - | - | |||
D.N. | - | - | 2 | 0,34 | - | - | |||
AN | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,17 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41