Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Bot
Cens | 587 | |
Vots | 418 | (71,21%) |
Abstenció | 169 | (28,79%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 155 | 37,53 | 203 | 41,18 | - | - | |||
PSC-PSOE | 142 | 34,38 | 192 | 38,95 | - | - | |||
PP | 46 | 11,13 | 39 | 7,91 | - | - | |||
ERC-RCat | 43 | 10,41 | 46 | 9,33 | - | - | |||
ICV-EUIA | 7 | 1,69 | 3 | 0,61 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 5 | 1,21 | - | - | - | - | |||
PXC | 3 | 0,72 | - | - | - | - | |||
HARTOS.ORG | 2 | 0,48 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,24 | - | - | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,41 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,41 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,41 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,20 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41