Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Callús
Cens | 1.406 | |
Vots | 911 | (64,79%) |
Abstenció | 495 | (35,21%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 24 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 390 | 43,57 | 299 | 33,08 | - | - | |||
PSC-PSOE | 187 | 20,89 | 372 | 41,15 | - | - | |||
PP | 97 | 10,83 | 70 | 7,74 | - | - | |||
ERC-RCat | 94 | 10,50 | 100 | 11,06 | - | - | |||
ICV-EUIA | 46 | 5,13 | 41 | 4,54 | - | - | |||
PXC | 24 | 2,68 | 1 | 0,11 | - | - | |||
EB | 20 | 2,23 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,55 | - | - | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,44 | 2 | 0,22 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 3 | 0,33 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
Ei | - | - | 4 | 0,44 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 3 | 0,33 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,22 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,11 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40