Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Vallès Occidental
Cens | 635.182 | |
Vots | 437.653 | (67,89%) |
Abstenció | 197.529 | (32,11%) |
Nuls | 6.451 | |
En blanc | 8.094 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 125.785 | 29,17 | 217.988 | 48,89 | - | - | |||
CiU | 111.201 | 25,79 | 81.419 | 18,26 | - | - | |||
PP | 89.553 | 20,77 | 73.424 | 16,47 | - | - | |||
ICV-EUIA | 41.656 | 9,66 | 25.755 | 5,78 | - | - | |||
ERC-RCat | 24.621 | 5,71 | 26.615 | 5,97 | - | - | |||
PXC | 9.169 | 2,13 | 113 | 0,03 | - | - | |||
EB | 6.071 | 1,41 | - | - | - | - | |||
UPYD | 6.031 | 1,40 | 905 | 0,20 | - | - | |||
PACMA | 3.276 | 0,76 | 1.312 | 0,29 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2.911 | 0,68 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2.187 | 0,51 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 647 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 4.189 | 0,94 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 2.036 | 0,46 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1.307 | 0,29 | - | - | |||
RC | - | - | 537 | 0,12 | - | - | |||
PCPC | - | - | 535 | 0,12 | - | - | |||
Ei | - | - | 509 | 0,11 | - | - | |||
CENB | - | - | 450 | 0,10 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 381 | 0,09 | - | - | |||
PFiV | - | - | 285 | 0,06 | - | - | |||
D.N. | - | - | 250 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 209 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 203 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 193 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 182 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 180 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 101 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 101 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 88 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 71 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 57 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 57 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 40 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 39 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 34 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40