Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llinars del Vallès
Cens | 6.858 | |
Vots | 4.675 | (68,17%) |
Abstenció | 2.183 | (31,83%) |
Nuls | 116 | |
En blanc | 113 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.526 | 33,47 | 1.032 | 22,16 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.012 | 22,19 | 1.980 | 42,51 | - | - | |||
PP | 895 | 19,63 | 784 | 16,83 | - | - | |||
ERC-RCat | 445 | 9,76 | 441 | 9,47 | - | - | |||
ICV-EUIA | 264 | 5,79 | 230 | 4,94 | - | - | |||
PXC | 88 | 1,93 | - | - | - | - | |||
EB | 80 | 1,75 | - | - | - | - | |||
UPYD | 52 | 1,14 | 2 | 0,04 | - | - | |||
PACMA | 33 | 0,72 | 8 | 0,17 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 25 | 0,54 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 16 | 0,35 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 10 | 0,21 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 31 | 0,67 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 20 | 0,43 | - | - | |||
Ei | - | - | 13 | 0,28 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 10 | 0,21 | - | - | |||
CENB | - | - | 6 | 0,13 | - | - | |||
RC | - | - | 5 | 0,11 | - | - | |||
AMD | - | - | 4 | 0,09 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 4 | 0,09 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
PCPC | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
PLCI | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40