Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Mollet del Vallès
Cens | 36.292 | |
Vots | 24.544 | (67,63%) |
Abstenció | 11.748 | (32,37%) |
Nuls | 331 | |
En blanc | 471 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 8.508 | 35,13 | 14.297 | 55,48 | - | - | |||
PP | 4.965 | 20,50 | 4.162 | 16,15 | - | - | |||
CiU | 4.831 | 19,95 | 3.478 | 13,50 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.604 | 10,75 | 1.456 | 5,65 | - | - | |||
ERC-RCat | 996 | 4,11 | 1.156 | 4,49 | - | - | |||
PXC | 631 | 2,60 | 5 | 0,02 | - | - | |||
UPYD | 421 | 1,73 | 44 | 0,17 | - | - | |||
EB | 309 | 1,27 | - | - | - | - | |||
PACMA | 183 | 0,75 | 69 | 0,27 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 148 | 0,61 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 100 | 0,41 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 46 | 0,18 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 212 | 0,82 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 133 | 0,52 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 82 | 0,32 | - | - | |||
RC | - | - | 44 | 0,17 | - | - | |||
PCPC | - | - | 34 | 0,13 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 32 | 0,12 | - | - | |||
CENB | - | - | 26 | 0,10 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 17 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 16 | 0,06 | - | - | |||
Ei | - | - | 14 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 14 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 12 | 0,05 | - | - | |||
PLCI | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
AMD | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PFiV | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40