Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llíria
Cens | 16.537 | |
Vots | 11.836 | (71,57%) |
Abstenció | 4.701 | (28,43%) |
Nuls | 120 | |
En blanc | 105 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.374 | 54,40 | 6.454 | 53,90 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.915 | 24,88 | 4.491 | 37,51 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 820 | 6,99 | 257 | 2,15 | - | - | |||
EUPV-EV | 772 | 6,58 | 386 | 3,22 | - | - | |||
UPYD | 491 | 4,19 | 64 | 0,53 | - | - | |||
PACMA | 69 | 0,58 | 25 | 0,21 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 63 | 0,53 | 11 | 0,09 | - | - | |||
ERPV | 27 | 0,23 | 25 | 0,21 | - | - | |||
EB | 24 | 0,20 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 14 | 0,11 | 4 | 0,03 | - | - | |||
UxV | 13 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 10 | 0,08 | 5 | 0,04 | - | - | |||
RPS | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 6 | 0,05 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 37 | 0,31 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 28 | 0,23 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 28 | 0,23 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 27 | 0,23 | - | - | |||
POSI | - | - | 11 | 0,09 | - | - | |||
ONV | - | - | 10 | 0,08 | - | - | |||
PSD | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
C's | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
IRV | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41